Дровяные каменки Harvia Classic - это сочетание стали и камня. Серия Classic представлена несколькими моделями, которые отличаются по мощности для различных размеров саун. Прочность на надежность железа и нержавеющей стали гарантируют прочность, надежность и долговечны. Через дверку со стеклом можно увидеть живой огонь, а также здесь можно изменить сторону открывания дверцы. Каменку можно оснастить баком для воды (модель для установки на трубу). Регулируемые ножки облегчают установку каменки в сауне.
Рекомендуемый объем сауны от 6 до 13 м3, максимальное количество камней - 40 кг.
Мощность печи: 13кВт.
Парная м3: 4,5-14
Габариты (см): 44,5х47х77
Модель | WKC140 |
Минимальный объем парильни, м3 | 6 |
Максимальны объем парильни, м3 | 13 |
Максимальный вес камней, кг | 40 |
Размеры: ширина, мм | 445 |
Размеры: высота, мм | 770 |
+ регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 |
Размеры: глубина, мм | 470 |
Масса, кг | 49 |
Тепловая мощность, кВт | 16,5 |
Класс термической стойкости дымохода | T600 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E (мм) | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку (B), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов (мм) | 250 |
Безопасное расстояние сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов (мм) | 300 |
Безопасное расстояние спереди, мм (Требуется не менее одного квадратного метра площади перед каменкой для ее использования и обслуживания D) | 300 |
Безопасное расстояние от верха до потолка А мин., мм | 1200 |
Толщина верхней плиты топки | 5 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 135 |
Верхнее присоединительное отверстие: расположение от пола, мм | 640 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев, cм | 35 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |