Не секрет, что каменки для саун от Harvia имеют отличную репутацию во всем мире. Они изготовлены с использованием передовых технологий сауностроения и спроэктированы для максимальной продуктивности, эффективности и долговечности.
В каменках Harvia специальные перидотитовые (гранитные) камни заполняют всю полость печи и нагреваются непосредственно элементами из нержавеющей стали. Камни поглощают и фильтрируют тепло и выделяют мягкую, приятную ауру с высокой температурой, а не резкий взрыв нефильтрованных элементов. Нагретые таким образом камни также дают лучший пар, когда на них поливается вода, чтобы повысить уровень влажности в сауне. Кроме того, камни сохраняют тепло, уменьшая количество циклов включения / выключения нагревателя, что обеспечивает максимальную эффективность и экономичность.
Каменки Harvia представляют собой сочетание технологии 21 века, превосходного мастерства и многовековой традиции. Это сердце сауны, и оно предназначено для того, чтобы дать вам бесконечные часы чистого наслаждения.
Модели Compact JM20, JM25 и JM30 оснащены встроенной панелью управления. Модели JM20E, JM25E и JM30E управляются отдельным пультом управления.
Модель | JM20 | JM20E | JM25 | JM25E | JM30 | JM30E |
Мощность, кВт | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Минимальный объем парильни, м3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Максимальны объем парильни, м3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
Минимальная высота парильни, см | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный вес камней, кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Размеры: ширина, мм | 300 | 245 | 300 | 245 | 300 | 245 |
Размеры: высота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Размеры: глубина, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Масса, кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Тип электропитания: 2-фазный | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N |
Соединительный кабель, мм2 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
Предохранитель A | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 |
Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | ||
Соединительный кабель, мм2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 |
Предохранитель A | 1x10 | 1x10 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 |
Пульт управления | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 |
Безопасное расстояние до стены, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Безопасное расстояние до верхнего полка, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Безопасное расстояние до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
