Каменки Harvia представляют собой сочетание технологии 21 века, превосходного мастерства и многовековой традиции. Это сердце сауны, и оно предназначено для того, чтобы дать вам бесконечные часы чистого наслаждения.
Не секрет, что каменки для саун от Harvia имеют отличную репутацию во всем мире. Они изготовлены с использованием передовых технологий сауностроения и спроэктированы для максимальной продуктивности, эффективности и долговечности.
В каменках Harvia специальные перидотитовые (гранитные) камни заполняют всю полость печи и нагреваются непосредственно элементами из нержавеющей стали. Камни поглощают и фильтрируют тепло и выделяют мягкую, приятную ауру с высокой температурой, а не резкий взрыв нефильтрованных элементов. Нагретые таким образом камни также дают лучший пар, когда на них поливается вода, чтобы повысить уровень влажности в сауне. Кроме того, камни сохраняют тепло, уменьшая количество циклов включения / выключения нагревателя, что обеспечивает максимальную эффективность и экономичность.
Модель | V45E | V60E | V80E |
Мощность, кВт | 4,5 | 6,0 | 8,0 |
Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 5 | 7 |
Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 8 | 12 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг | 20 | 20 | 20 |
Размеры: ширина, мм | 410 | 410 | 410 |
Размеры: высота, мм | 580 | 580 | 580 |
Размеры: глубина, мм | 310 | 310 | 310 |
Масса, кг | 15 | 15 | 15 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N~ | 400 V 3N~ | 400 V 3N~ |
Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 |
Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x16 |
Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N~ | 230 V 1N~ | 230 V 1N~ |
Соединительный кабель, мм2 | 3x6 | 3x10 | 3x10 |
Предохранитель A | 1x25 | 1x35 | 1x35 |
Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 40 | 70 |
Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 30 | 30 |
Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 50 | 60 |
Безопасное расстояние D до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Безопасное расстояние E до пола, мм | 150 | 150 | 150 |
Настраиваемая температура мин-макс, °C | 40–110 | 40–110 | 40–110 |
Время непрерывной работы, час | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
Время задержки включения, час | 0–18 | 0–18 | 0–18 |
1-фазные печи (230 V 1 N~) только по запросу | 1-фазные печи (230 V 1 N~) только по запросу | 1-фазные печи (230 V 1 N~) только по запросу |
