Не секрет, что каменки для саун от Harvia имеют отличную репутацию во всем мире. Они изготовлены с использованием передовых технологий сауностроения и спроэктированы для максимальной продуктивности, эффективности и долговечности.
В каменках Harvia специальные перидотитовые (гранитные) камни заполняют всю полость печи и нагреваются непосредственно элементами из нержавеющей стали. Камни поглощают и фильтрируют тепло и выделяют мягкую, приятную ауру с высокой температурой, а не резкий взрыв нефильтрованных элементов. Нагретые таким образом камни также дают лучший пар, когда на них поливается вода, чтобы повысить уровень влажности в сауне. Кроме того, камни сохраняют тепло, уменьшая количество циклов включения / выключения нагревателя, что обеспечивает максимальную эффективность и экономичность.
Каменки Harvia представляют собой сочетание технологии 21 века, превосходного мастерства и многовековой традиции. Это сердце сауны, и оно предназначено для того, чтобы дать вам бесконечные часы чистого наслаждения.
KIP представляет собой традиционную настенную каменку, как со встроенным блоком управления, так и с пультом управления, поставляемым отдельным
Модель | KIP45 | KIP45E | KIP60 | KIP60E | KIP80 | KIP80E | KIP90 |
Мощность, кВт | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальный вес камней, кг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Размеры: ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Размеры: высота, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Размеры: глубина, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Масса, кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Тип электропитания: 3-фазный | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N | 400V3N |
Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
Пульт управления | C90, C150 | C90, C150 | C90, C150 | ||||
Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 |
Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 100 | 50 | 120 | 80 | 150 | 150 |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Безопасное расстояние до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
